Mercedes-Benz CLK 500
Engine
Number of cylinders/ arrangement | 8/V, 3 valves per cylinder | ||
Displacement | cc | 4966 | |
Bore x Stroke | mm | 97.0 x 84.0 | |
Rated power | kW/hp | 225/306 at 5600 rpm | |
Rated torque | Nm | 460 at 2700-4250 rpm | |
Maximum engine speed | rpm | 6000 | |
Compression ratio | 10.0 : 1 | ||
Carburetion | Microprocessor-controlled petrol injection with hot-film air flow sensor (HFM) |
Transmission
Transmission type | 5-speed automatic | ||||
Transmission ratios | Final drive 1st gear 2nd gear 3rd gear 4th gear 5th gear 6th gear Reverse | 2.82 3.56 2.19 1.41 1.00 0.83 -- 3.17 | |||
Chassis
Front axle | Three-link front suspension, McPherson, anti-dive, coil springs, gas-filled shock absorbers, anti-roll bar | |
Rear axle | Multi-link independent rear suspension, anti-squat/anti-dive, | |
coil springs, gas-filled shock absorbers, anti-roll bar | ||
Brakes | Hydraulic dual-circuit brake with vacuum booster, stepped master brake cylinder, internally ventilated front disc brakes, internally ventilated rear disc brakes, drum parking brake at rear, ABS, Brake Assist, ESP® | |
Steering | Rack-and-pinion power steering, steering shock absorbers | |
Wheels | Front: 7.5 J x 17. Rear: 8.5 J x 17 | |
Tyres | Front: 225/55 R 17. Rear 245/40 R 17 |
Dimensions and weights
Wheelbase | mm | 2715 |
Track front/rear | mm | 1497/1478 |
Overall - length | mm | 4638 |
Overall – width | mm | 1740 |
Overall - height | mm | 1413 |
Turning circle | m | 10.76 |
Max. boot capacity* | l | 435 |
Kerb weight (EC) | kg | 1660 |
Payload | kg | 455 |
Gross vehicle weight | kg | 2115 |
Tank capacity/Reserve | l | 62/8 |
Performance and fuel consumption
5-speed automatic | |||
Acceleration 0-100 km/h | s | 6.0 | |
Top speed | km/h | 250** | |
Fuel consumption,NEDC comb. | l/100 km | 11.5 | |
Preliminary figures; *according to VDA measuring method; **electronically limited
No comments:
Post a Comment