Mercedes-Benz CLK 320
Engine
Number of cylinders/ arrangement | 6/V, 3 valves per cylinder | ||
Displacement | cc | 3199 | |
Bore x Stroke | mm | 89.9 x 84.0 | |
Rated power | kW/hp | 160/218 at 5700 rpm | |
Rated torque | Nm | 310 at 3000-4600 rpm | |
Maximum engine speed | rpm | 6000 | |
Compression ratio | 10.0 : 1 | ||
Carburetion | Microprocessor-controlled petrol injection with hot-film air flow sensor (HFM) |
Transmission
Transmission type | 5-speed automatic | ||||
Transmission ratios | Final drive 1st gear 2nd gear 3rd gear 4th gear 5th gear 6th gear Reverse | 3.27 3.95 2.42 1.49 1.00 0.83 -- 3.15 | |||
Chassis
Front axle | Three-link front suspension, McPherson, anti-dive, coil springs, gas-filled shock absorbers, anti-roll bar | |
Rear axle | Multi-link independent rear suspension, anti-squat/anti-dive, | |
coil springs, gas-filled shock absorbers, anti-roll bar | ||
Brakes | Hydraulic dual-circuit brake with vacuum booster, stepped master brake cylinder, internally ventilated front disc brakes, solid rear disc brakes, drum parking brake at rear, ABS, Brake Assist, ESP® | |
Steering | Rack-and-pinion power steering, steering shock absorbers | |
Wheels | Front: 7 J x 16. Rear: 8 J x 16 | |
Tyres | Front: 205/55 R 16. Rear 225/50 R 16 |
Dimensions and weights
Wheelbase | mm | 2715 |
Track front/rear | mm | 1493/1474 |
Overall - length | mm | 4638 |
Overall – width | mm | 1740 |
Overall - height | mm | 1413 |
Turning circle | m | 10.76 |
Max. boot capacity* | l | 435 |
Kerb weight (EC) | kg | 1605 |
Payload | kg | 455 |
Gross vehicle weight | kg | 2060 |
Tank capacity/Reserve | l | 62/8 |
Performance and fuel consumption
5-speed automatic | |||
Acceleration 0-100 km/h | s | 7.9 | |
Top speed | km/h | 244 | |
Fuel consumption,NEDC comb. | l/100 km | 10.4 | |
Preliminary figures; *according to VDA measuring method
No comments:
Post a Comment