Mercedes-Benz CLK 270 CDI
Engine
Number of cylinders/ arrangement | 5/in-line, 4 valves per cylinder | ||
Displacement | cc | 2685 | |
Bore x Stroke | mm | 88.0 x 88.3 | |
Rated power | kW/hp | 125/170 at 4200 rpm | |
Rated torque | Nm | 400 at 1800-2600 rpm* | |
Maximum engine speed | rpm | 4750 | |
Compression ratio | 18.0 : 1 | ||
Carburetion | High-pressure direct injection, common-rail technology, turbocharger, EDC |
Transmission
Clutch | Single-plate dry clutch | ||||
Transmission type | 6-speed manual | 5-speed automatic | |||
Transmission ratios | Final drive 1st gear 2nd gear 3rd gear 4th gear 5th gear 6th gear Reverse | 2.47 5.01 2.83 1.79 1.26 1.00 0.83 4.57 | 2.65 3.60 2.19 1.41 1.00 0.83 -- 3.17 | ||
Chassis
Front axle | Three-link front suspension, McPherson, anti-dive, coil springs, gas-filled shock absorbers, anti-roll bar | |
Rear axle | Multi-link independent rear suspension, anti-squat/anti-dive, | |
coil springs, gas-filled shock absorbers, anti-roll bar | ||
Brakes | Hydraulic dual-circuit brake with vacuum booster, stepped master brake cylinder, internally ventilated front disc brakes, solid rear disc brakes, drum parking brake at rear, ABS, Brake Assist, ESP® | |
Steering | Rack-and-pinion power steering, steering shock absorbers | |
Wheels | Front: 7 J x 16. Rear: 8 J x 16 | |
Tyres | Front: 205/55 R 16. Rear 225/50 R 16 |
Dimensions and weights
Wheelbase | mm | 2715 |
Track front/rear | mm | 1493/1474 |
Overall - length | mm | 4638 |
Overall – width | mm | 1740 |
Overall - height | mm | 1413 |
Turning circle | m | 10.76 |
Max. boot capacity* | l | 435 |
Kerb weight (EC) | kg | 1645 |
Payload | kg | 455 |
Gross vehicle weight | kg | 2100 |
Tank capacity/Reserve | l | 62/8 |
Performance and fuel consumption
6-speed manual | 5-speed automatic | ||
Acceleration 0-100 km/h | s | 9.2 | 9.4 |
Top speed | km/h | 230 | 228 |
Fuel consumption,NEDC comb. | l/100 km | 6.7 | 6.9 |
Preliminary figures; *according to VDA measuring method
No comments:
Post a Comment